日期 場地 場次 馬匹編號 馬名 烙號 騎師 練馬師
2020-04-29 HV 1 11 超凡動力 C434 蘇狄雄(-2) 葉楚航
2020-04-29 HV 1 12 劍聶風 A201 陳嘉熙(-7) 鄭俊偉
2020-04-29 HV 1 4 精彩千里 C331 梁家俊 約翰摩亞
2020-04-29 HV 1 5 赤火神龍 A350 薛恩 賀賢
2020-04-29 HV 2 11 黃金元帥 A346 何澤堯 丁冠豪
2020-04-29 HV 2 4 埼豐 A083 黃俊(-5) 徐雨石
2020-04-29 HV 2 8 友瑩利 C310 史卓豐 約翰摩亞
2020-04-29 HV 2 9 醫生雄星 C335 潘明輝(-2) 賀賢
2020-04-29 HV 3 12 天地同心 B030 黃俊(-5) 徐雨石
2020-04-29 HV 3 2 活力勇士 A313 潘頓 約翰摩亞
2020-04-29 HV 3 3 一見傾心 B401 郭能 蘇保羅
2020-04-29 HV 3 5 全心全意 C254 田泰安 姚本輝
2020-04-29 HV 4 3 上校 D090 潘頓 姚本輝
2020-04-29 HV 4 4 冰雪聰明 D103 蘇狄雄(-2) 葉楚航
2020-04-29 HV 4 5 管得掂 D248 何澤堯 呂健威
2020-04-29 HV 4 9 勁得手 C030 梁家俊 容天鵬
2020-04-29 HV 5 10 大運舞台 T256 潘明輝(-2) 鄭俊偉
2020-04-29 HV 5 3 美妙星 A202 田泰安 容天鵬
2020-04-29 HV 5 5 青心星 D099 潘頓 丁冠豪
2020-04-29 HV 5 8 旅遊拿督 V235 賀銘年 高伯新
2020-04-29 HV 6 12 晉神 C476 蘇狄雄(-2) 葉楚航
2020-04-29 HV 6 3 錶之皇者 B398 史卓豐 文家良
2020-04-29 HV 6 5 傳奇 V357 潘明輝(-2) 呂健威
2020-04-29 HV 6 7 綠色勇駿 D140 何澤堯 方嘉柏
2020-04-29 HV 7 3 競駿天驕 B097 黃俊(-5) 沈集成
2020-04-29 HV 7 5 勝利風範 C186 賀銘年 呂健威
2020-04-29 HV 7 7 疾風勁草 D197 莫雷拉 蔡約翰
2020-04-29 HV 7 9 閃耀榮光 B372 潘頓 容天鵬
2020-04-29 HV 8 10 神舟寶駒 C269 何澤堯 蘇偉賢
2020-04-29 HV 8 11 馬主星輝 B427 巫顯東(-3) 沈集成
2020-04-29 HV 8 2 曈曨光彩 D188 梁家俊 告東尼
2020-04-29 HV 8 3 超趣 C285 田泰安 霍利時
2020-04-29 HV 9 1 加州得迅 D276 莫雷拉 告東尼
2020-04-29 HV 9 4 小鳥敖翔 B069 賀銘年 姚本輝
2020-04-29 HV 9 5 壽臣 C326 潘頓 約翰摩亞
2020-04-29 HV 9 9 超能量 B294 何澤堯 韋達

日期 場地 場次 馬匹編號 馬名 烙號 騎師 練馬師
2020-04-19 ST 1 10 友盈有款 B182 田泰安 蘇偉賢
2020-04-19 ST 1 5 威力琦 C155 薛恩 霍利時
2020-04-19 ST 1 7 醫生雄星 C335 蔡明紹 賀賢
2020-04-19 ST 1 9 喜多樂 C224 史卓豐 丁冠豪
2020-04-19 ST 2 3 睡眠攻略 C493 郭能 霍利時
2020-04-19 ST 2 6 尖子 C266 薛恩 徐雨石
2020-04-19 ST 2 7 福善 C426 潘頓 高伯新
2020-04-19 ST 2 9 自然力量 C461 潘明輝(-2) 姚本輝
2020-04-19 ST 3 11 日日靚 D070 何澤堯 方嘉柏
2020-04-19 ST 3 13 皮具之星 C307 梁家俊 容天鵬
2020-04-19 ST 3 7 龍城猛將 V225 波健士 苗禮德
2020-04-19 ST 3 8 嘉喜旺 C421 潘明輝(-2) 何良
2020-04-19 ST 4 11 好運 B376 蔡明紹 約翰摩亞
2020-04-19 ST 4 2 好運多贏 B257 潘頓 羅富全
2020-04-19 ST 4 4 精準快車 D198 黎海榮 姚本輝
2020-04-19 ST 4 5 無限商機 C432 潘明輝(-2) 丁冠豪
2020-04-19 ST 5 1 真勇士 D072 史卓豐 文家良
2020-04-19 ST 5 4 陽明滿滿 B047 何澤堯 呂健威
2020-04-19 ST 5 6 喜勁驥 C006 莫雷拉 蔡約翰
2020-04-19 ST 5 7 超然 V255 黃皓楠(-3) 鄭俊偉
2020-04-19 ST 6 1 嘉應精彩 C526 何澤堯 告東尼
2020-04-19 ST 6 13 愛添勝 B362 潘明輝(-2) 賀賢
2020-04-19 ST 6 4 團結力量 D005 史卓豐 姚本輝
2020-04-19 ST 6 5 美麗多多 D116 莫雷拉 蔡約翰
2020-04-19 ST 7 10 開心人生 C065 波健士 呂健威
2020-04-19 ST 7 11 年年豐收 D180 何澤堯 姚本輝
2020-04-19 ST 7 4 行星夢 D100 莫雷拉 沈集成
2020-04-19 ST 7 9 連利福將 B475 蔡明紹 葉楚航
2020-04-19 ST 8 10 精算八方 A221 梁家俊 蔡約翰
2020-04-19 ST 8 12 旋里多彩 B469 波健士 徐雨石
2020-04-19 ST 8 2 夢幻人生 C166 史卓豐 文家良
2020-04-19 ST 8 4 軍力勁 B192 莫雷拉 約翰摩亞
2020-04-19 ST 9 12 超能力 D093 田泰安 韋達
2020-04-19 ST 9 4 鞍歌 A177 賀銘年 姚本輝
2020-04-19 ST 9 8 帆哥兒 B089 潘頓 方嘉柏
2020-04-19 ST 9 9 好好利高 C226 巫顯東(-3) 徐雨石
2020-04-19 ST 10 1 健康美麗 B384 黃俊(-5) 約翰摩亞
2020-04-19 ST 10 2 高大威猛 C470 潘頓 姚本輝
2020-04-19 ST 10 5 勝利威龍 C292 何澤堯 呂健威
2020-04-19 ST 10 6 川河明駒 D237 郭能 方嘉柏
日期 場地 場次 馬匹編號 馬名 烙號 騎師 練馬師
2020-04-12 ST 1 2 高尚精神 D184 郭能 高伯新
2020-04-12 ST 1 3 海王駒 D063 田泰安 蘇偉賢
2020-04-12 ST 1 4 勝出魅力 D192 莫雷拉 韋達
2020-04-12 ST 1 6 萬眾力得 D328 潘頓 約翰摩亞
2020-04-12 ST 2 1 寶貝兒 B365 田泰安 蘇偉賢
2020-04-12 ST 2 13 做得好 A082 莫雷拉 何良
2020-04-12 ST 2 6 哈蝦王旺 B381 史卓豐 高伯新
2020-04-12 ST 2 9 八進 B263 潘明輝(-2) 賀賢
2020-04-12 ST 3 1 君臨大地 V192 潘頓 何良
2020-04-12 ST 3 10 黃金元帥 A346 黃皓楠(-3) 丁冠豪
2020-04-12 ST 3 14 財帥 B134 楊明綸 霍利時
2020-04-12 ST 3 6 友瑩利 C310 史卓豐 約翰摩亞
2020-04-12 ST 4 1 老實人 B200 郭能 霍利時
2020-04-12 ST 4 2 佳景福星 C454 潘頓 葉楚航
2020-04-12 ST 4 7 自在人生 B169 波健士 羅富全
2020-04-12 ST 4 9 勁得手 C030 梁家俊 容天鵬
2020-04-12 ST 5 10 紅衣震撼 C366 梁家俊 蘇保羅
2020-04-12 ST 5 5 叻叻精彩 D217 潘頓 韋達
2020-04-12 ST 5 7 多多利高 D204 賀銘年 徐雨石
2020-04-12 ST 5 9 辣得驕 D159 何澤堯 呂健威
2020-04-12 ST 6 1 眾歡笑 D038 田泰安 鄭俊偉
2020-04-12 ST 6 2 歡樂好友 C533 史卓豐 丁冠豪
2020-04-12 ST 6 4 春風得意 C309 薛恩 何良
2020-04-12 ST 6 5 上校 D090 潘頓 姚本輝
2020-04-12 ST 7 10 英明勇將 T348 梁家俊 呂健威
2020-04-12 ST 7 11 隨我來 B300 潘明輝(-2) 姚本輝
2020-04-12 ST 7 2 嶺寶峯 B333 黃俊(-5) 徐雨石
2020-04-12 ST 7 9 有得精彩 D238 莫雷拉 韋達
2020-04-12 ST 8 10 安承 D059 莫雷拉 韋達
2020-04-12 ST 8 11 獨角寶寶 C203 黃皓楠(-3) 高伯新
2020-04-12 ST 8 2 快益善 B478 梁家俊 沈集成
2020-04-12 ST 8 6 超班福星 C183 田泰安 丁冠豪
2020-04-12 ST 9 1 傳盛 B416 薛恩 呂健威
2020-04-12 ST 9 2 事事亨通 D174 莫雷拉 高伯新
2020-04-12 ST 9 6 天天智庫 D231 波健士 容天鵬
2020-04-12 ST 9 8 二話不說 C134 史卓豐 葉楚航
2020-04-12 ST 10 10 南莊之歌 C480 梁家俊 沈集成
2020-04-12 ST 10 11 正本開心 C227 史卓豐 羅富全
2020-04-12 ST 10 13 爆騷 A207 莫雷拉 徐雨石
2020-04-12 ST 10 7 一舖縱橫 B385 潘明輝(-2) 丁冠豪
2020-04-12 ST 11 13 莫浪求 D200 黃皓楠(-3) 告東尼
2020-04-12 ST 11 5 皇龍大將 T400 波健士 徐雨石
2020-04-12 ST 11 6 聰明導彈 C037 郭能 蘇偉賢
2020-04-12 ST 11 8 輝煌星 B163 何澤堯 呂健威
日期 場地 場次 馬匹編號 馬名 烙號 騎師 練馬師
2020-04-08 HV 1 10 神期大帝 D107 何澤堯 告東尼
2020-04-08 HV 1 11 至叻仔 D013 田泰安 蘇偉賢
2020-04-08 HV 1 4 赤火神龍 A350 薛恩 賀賢
2020-04-08 HV 1 8 醉醒神 B436 蔡明紹 呂健威
2020-04-08 HV 2 3 泰益善 B358 莫雷拉 沈集成
2020-04-08 HV 2 4 愛凡達 C187 波健士 徐雨石
2020-04-08 HV 2 5 有錢分 B079 史卓豐 苗禮德
2020-04-08 HV 2 8 全心全意 C254 田泰安 姚本輝
2020-04-08 HV 3 1 人和家盛 C531 潘頓 沈集成
2020-04-08 HV 3 11 大運舞台 T256 潘明輝(-2) 鄭俊偉
2020-04-08 HV 3 2 馬功臣 A296 田泰安 蘇偉賢
2020-04-08 HV 3 5 常勝心 D044 郭能 羅富全
2020-04-08 HV 4 1 銀河飛馬 C275 梁家俊 丁冠豪
2020-04-08 HV 4 2 如真如假 C222 陳嘉熙(-7) 方嘉柏
2020-04-08 HV 4 5 星際精英 D281 田泰安 蘇偉賢
2020-04-08 HV 4 9 旅遊拿督 V235 潘明輝(-2) 高伯新
2020-04-08 HV 5 1 悅跑得 C502 蔡明紹 葉楚航
2020-04-08 HV 5 10 閃耀榮光 B372 莫雷拉 容天鵬
2020-04-08 HV 5 2 同進 V315 郭能 方嘉柏
2020-04-08 HV 5 3 美麗友盈 C124 波健士 約翰摩亞
2020-04-08 HV 6 2 帖木兒 B001 薛恩 方嘉柏
2020-04-08 HV 6 3 奮鬥同心 C314 何澤堯 姚本輝
2020-04-08 HV 6 7 好甜橙 A300 陳嘉熙(-7) 徐雨石
2020-04-08 HV 6 9 辣臣 D199 史卓豐 約翰摩亞
2020-04-08 HV 7 10 超跑王 C479 楊明綸 容天鵬
2020-04-08 HV 7 3 行雲流水 D233 梁家俊 沈集成
2020-04-08 HV 7 4 又係熊 C301 薛恩 霍利時
2020-04-08 HV 7 6 綠色勇駿 D140 何澤堯 方嘉柏
2020-04-08 HV 8 1 樂滿家 A293 陳嘉熙(-7) 鄭俊偉
2020-04-08 HV 8 2 當家猴王 D142 潘頓 約翰摩亞
2020-04-08 HV 8 7 亮先生 B179 潘明輝(-2) 賀賢
2020-04-08 HV 8 9 新強勇駿 B065 黃俊(-5) 苗禮德
日期 場地 場次 馬匹編號 馬名 烙號 騎師 練馬師
2020-04-05 ST 1 1 二話不說 C134 潘頓 葉楚航
2020-04-05 ST 1 4 十二馬 D280 何澤堯 蘇偉賢
2020-04-05 ST 1 5 揚名聲 C395 史卓豐 苗禮德
2020-04-05 ST 1 6 富高八斗 B473 田泰安 姚本輝
2020-04-05 ST 2 11 鎮山寶 C141 田泰安 姚本輝
2020-04-05 ST 2 3 勝利風範 C186 莫雷拉 呂健威
2020-04-05 ST 2 6 加州多寶 C077 何澤堯 告東尼
2020-04-05 ST 2 9 小威人 C217 黃俊(-5) 羅富全
2020-04-05 ST 3 1 美麗傳承 V380 潘頓 約翰摩亞
2020-04-05 ST 3 2 夏威夷 C150 莫雷拉 蔡約翰
2020-04-05 ST 3 3 嘉應之星 C198 史卓豐 告東尼
2020-04-05 ST 3 6 載譽歸來 C215 何澤堯 羅富全
2020-04-05 ST 4 14 燦若明霞 B474 楊明綸 蘇偉賢
2020-04-05 ST 4 2 嫡愛摯寶 C062 莫雷拉 蔡約翰
2020-04-05 ST 4 3 紅星 V273 利敬國 葉楚航
2020-04-05 ST 4 5 嘉應精彩 C526 潘頓 告東尼
2020-04-05 ST 5 3 百步穿雲 A165 潘明輝(-2) 賀賢
2020-04-05 ST 5 5 志趣相投 A367 郭能 蔡約翰
2020-04-05 ST 5 6 任我行 C297 利敬國 約翰摩亞
2020-04-05 ST 5 8 喜蓮騏星 C165 田泰安 告東尼
2020-04-05 ST 6 10 活力長勝 C498 梁家俊 容天鵬
2020-04-05 ST 6 14 百寶袋 D008 黎海榮 姚本輝
2020-04-05 ST 6 2 路路富貴 C442 楊明綸 何良
2020-04-05 ST 6 6 勁力威龍 C437 何澤堯 文家良
2020-04-05 ST 7 5 翩翩 V344 利敬國 蔡約翰
2020-04-05 ST 7 6 日日精彩 B461 梁家俊 羅富全
2020-04-05 ST 7 7 遨遊戰士 C247 何澤堯 姚本輝
2020-04-05 ST 7 8 忠心勇士 C336 潘頓 約翰摩亞
2020-04-05 ST 8 3 影疾 C466 潘頓 葉楚航
2020-04-05 ST 8 4 都柏名駒 C436 莫雷拉 文家良
2020-04-05 ST 8 5 無心睡眠 D082 郭能 約翰摩亞
2020-04-05 ST 8 7 幸運傳奇 D047 田泰安 羅富全
2020-04-05 ST 9 4 平海掌星 D123 莫雷拉 蔡約翰
2020-04-05 ST 9 6 發財寶 B220 陳嘉熙(-7) 韋達
2020-04-05 ST 9 7 嘉應傳奇 B234 波健士 容天鵬
2020-04-05 ST 9 8 星叻 C257 田泰安 羅富全
2020-04-05 ST 10 1 廣陵王 C148 莫雷拉 韋達
2020-04-05 ST 10 11 好運 B376 蔡明紹 約翰摩亞
2020-04-05 ST 10 12 獎金大王 B433 蘇狄雄(-2) 葉楚航
2020-04-05 ST 10 6 勝賢 D169 潘明輝(-2) 賀賢