2020-04-12 沙田

日期 場地 場次 馬匹編號 馬名 烙號 騎師 練馬師
2020-04-12 ST 1 2 高尚精神 D184 郭能 高伯新
2020-04-12 ST 1 3 海王駒 D063 田泰安 蘇偉賢
2020-04-12 ST 1 4 勝出魅力 D192 莫雷拉 韋達
2020-04-12 ST 1 6 萬眾力得 D328 潘頓 約翰摩亞
2020-04-12 ST 2 1 寶貝兒 B365 田泰安 蘇偉賢
2020-04-12 ST 2 13 做得好 A082 莫雷拉 何良
2020-04-12 ST 2 6 哈蝦王旺 B381 史卓豐 高伯新
2020-04-12 ST 2 9 八進 B263 潘明輝(-2) 賀賢
2020-04-12 ST 3 1 君臨大地 V192 潘頓 何良
2020-04-12 ST 3 10 黃金元帥 A346 黃皓楠(-3) 丁冠豪
2020-04-12 ST 3 14 財帥 B134 楊明綸 霍利時
2020-04-12 ST 3 6 友瑩利 C310 史卓豐 約翰摩亞
2020-04-12 ST 4 1 老實人 B200 郭能 霍利時
2020-04-12 ST 4 2 佳景福星 C454 潘頓 葉楚航
2020-04-12 ST 4 7 自在人生 B169 波健士 羅富全
2020-04-12 ST 4 9 勁得手 C030 梁家俊 容天鵬
2020-04-12 ST 5 10 紅衣震撼 C366 梁家俊 蘇保羅
2020-04-12 ST 5 5 叻叻精彩 D217 潘頓 韋達
2020-04-12 ST 5 7 多多利高 D204 賀銘年 徐雨石
2020-04-12 ST 5 9 辣得驕 D159 何澤堯 呂健威
2020-04-12 ST 6 1 眾歡笑 D038 田泰安 鄭俊偉
2020-04-12 ST 6 2 歡樂好友 C533 史卓豐 丁冠豪
2020-04-12 ST 6 4 春風得意 C309 薛恩 何良
2020-04-12 ST 6 5 上校 D090 潘頓 姚本輝
2020-04-12 ST 7 10 英明勇將 T348 梁家俊 呂健威
2020-04-12 ST 7 11 隨我來 B300 潘明輝(-2) 姚本輝
2020-04-12 ST 7 2 嶺寶峯 B333 黃俊(-5) 徐雨石
2020-04-12 ST 7 9 有得精彩 D238 莫雷拉 韋達
2020-04-12 ST 8 10 安承 D059 莫雷拉 韋達
2020-04-12 ST 8 11 獨角寶寶 C203 黃皓楠(-3) 高伯新
2020-04-12 ST 8 2 快益善 B478 梁家俊 沈集成
2020-04-12 ST 8 6 超班福星 C183 田泰安 丁冠豪
2020-04-12 ST 9 1 傳盛 B416 薛恩 呂健威
2020-04-12 ST 9 2 事事亨通 D174 莫雷拉 高伯新
2020-04-12 ST 9 6 天天智庫 D231 波健士 容天鵬
2020-04-12 ST 9 8 二話不說 C134 史卓豐 葉楚航
2020-04-12 ST 10 10 南莊之歌 C480 梁家俊 沈集成
2020-04-12 ST 10 11 正本開心 C227 史卓豐 羅富全
2020-04-12 ST 10 13 爆騷 A207 莫雷拉 徐雨石
2020-04-12 ST 10 7 一舖縱橫 B385 潘明輝(-2) 丁冠豪
2020-04-12 ST 11 13 莫浪求 D200 黃皓楠(-3) 告東尼
2020-04-12 ST 11 5 皇龍大將 T400 波健士 徐雨石
2020-04-12 ST 11 6 聰明導彈 C037 郭能 蘇偉賢
2020-04-12 ST 11 8 輝煌星 B163 何澤堯 呂健威

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *