日期 場地 場次 馬匹編號 馬名 烙號 騎師 練馬師
2020-05-24 ST 1 2 禪勝寶駒 D270 賀銘年 呂健威
2020-05-24 ST 1 6 勝出魅力 D192 莫雷拉 韋達
2020-05-24 ST 1 7 萬眾力得 D328 潘頓 約翰摩亞
2020-05-24 ST 1 8 勁力十足 D362 史卓豐 韋達
2020-05-24 ST 2 1 幸運拼圖 D112 薛恩 徐雨石
2020-05-24 ST 2 3 鎧運之星 C482 潘頓 羅富全
2020-05-24 ST 2 7 鎂之妙 C416 蘇狄雄(-2) 賀賢
2020-05-24 ST 2 8 魅力星光 C540 周俊樂(-10) 韋達
2020-05-24 ST 3 13 都市神話 A086 田泰安 容天鵬
2020-05-24 ST 3 2 勁加加 B319 周俊樂(-10) 賀賢
2020-05-24 ST 3 7 行樂之光 D331 何澤堯 方嘉柏
2020-05-24 ST 3 8 海島材子 D219 賀銘年 姚本輝
2020-05-24 ST 4 1 旺蝦王 A299 莫雷拉 蔡約翰
2020-05-24 ST 4 2 常感恩 B312 潘頓 約翰摩亞
2020-05-24 ST 4 3 有理共想 B180 賀銘年 高伯新
2020-05-24 ST 4 6 旌暉 V077 波健士 姚本輝
2020-05-24 ST 5 1 巡航導彈 B337 周俊樂(-10) 容天鵬
2020-05-24 ST 5 10 寶成智勝 D228 莫雷拉 姚本輝
2020-05-24 ST 5 6 威威心得 B052 潘頓 蘇保羅
2020-05-24 ST 5 8 加州嶺域 C523 田泰安 告東尼
2020-05-24 ST 6 13 旗袍老細 D207 何澤堯 賀賢
2020-05-24 ST 6 3 超威星 D297 潘頓 羅富全
2020-05-24 ST 6 5 高能量 D016 周俊樂(-10) 韋達
2020-05-24 ST 6 9 威武承傳 B451 波健士 鄭俊偉
2020-05-24 ST 7 1 量化歡騰 D049 周俊樂(-10) 韋達
2020-05-24 ST 7 12 遨遊千里 C363 楊明綸 容天鵬
2020-05-24 ST 7 3 歡樂好友 C533 潘明輝(-2) 丁冠豪
2020-05-24 ST 7 5 怡昌飛駒 B064 賀銘年 苗禮德
2020-05-24 ST 8 1 時時精綵 B101 潘頓 告東尼
2020-05-24 ST 8 2 添滿意 C079 田泰安 告東尼
2020-05-24 ST 8 3 馬克羅斯 A066 史卓豐 告東尼
2020-05-24 ST 8 5 任我行 C297 蔡明紹 約翰摩亞
2020-05-24 ST 9 2 天外天 B435 波健士 約翰摩亞
2020-05-24 ST 9 4 快益善 B478 賀銘年 沈集成
2020-05-24 ST 9 7 白鷺飛翔 A127 史卓豐 苗禮德
2020-05-24 ST 9 8 安承 D059 周俊樂(-10) 韋達
2020-05-24 ST 10 1 美麗精神 B409 郭能 告東尼
2020-05-24 ST 10 10 開心人生 C065 賀銘年 呂健威
2020-05-24 ST 10 2 帝豪寶寶 A050 潘頓 沈集成
2020-05-24 ST 10 3 美麗笑容 D347 莫雷拉 告東尼
2020-05-24 ST 11 10 春花秋月 C267 黃俊(-5) 約翰摩亞
2020-05-24 ST 11 14 超能力 D093 田泰安 韋達
2020-05-24 ST 11 7 百勝龍 V356 蔡明紹 呂健威
2020-05-24 ST 11 9 薈力之城 B280 梁家俊 羅富全
日期 場地 場次 馬匹編號 馬名 烙號 騎師 練馬師
2020-05-17 ST 1 2 皇圖 C123 潘頓 葉楚航
2020-05-17 ST 1 4 如沐春風 B150 賀銘年 鄭俊偉
2020-05-17 ST 1 7 為善聚樂 A249 周俊樂(-10) 鄭俊偉
2020-05-17 ST 1 9 友瑩利 C310 波健士 約翰摩亞
2020-05-17 ST 2 10 嘭嘭聲 D015 蔡明紹 容天鵬
2020-05-17 ST 2 14 玩斗福星 B462 楊明綸 高伯新
2020-05-17 ST 2 7 冠寶駒 D359 史卓豐 苗禮德
2020-05-17 ST 2 9 都柏名駒 C436 賀銘年 文家良
2020-05-17 ST 3 1 飛龍降臨 D182 潘明輝(-2) 沈集成
2020-05-17 ST 3 10 明月昇輝 A324 蘇狄雄(-2) 韋達
2020-05-17 ST 3 6 荷花福星 C311 郭能 蘇保羅
2020-05-17 ST 3 8 木火同明 C460 巫顯東(-3) 何良
2020-05-17 ST 4 13 電路一號 B373 潘明輝(-2) 告東尼
2020-05-17 ST 4 2 明欣賞 C327 潘頓 賀賢
2020-05-17 ST 4 4 美麗多多 D116 莫雷拉 蔡約翰
2020-05-17 ST 4 9 紅衣震撼 C366 田泰安 蘇保羅
2020-05-17 ST 5 11 英明勇將 T348 何澤堯 呂健威
2020-05-17 ST 5 4 得益良多 C353 莫雷拉 約翰摩亞
2020-05-17 ST 5 6 超勁勇士 D298 潘頓 羅富全
2020-05-17 ST 5 9 好友利 C223 賀銘年 徐雨石
2020-05-17 ST 6 1 友盈友福 D343 潘頓 鄭俊偉
2020-05-17 ST 6 13 精靈勇士 D172 波健士 約翰摩亞
2020-05-17 ST 6 6 無敵勇士 C483 史卓豐 文家良
2020-05-17 ST 6 7 大武士 B216 郭能 沈集成
2020-05-17 ST 7 3 香音 C265 賀銘年 羅富全
2020-05-17 ST 7 6 健康在望 C172 史卓豐 苗禮德
2020-05-17 ST 7 7 開懷大少 A278 潘頓 文家良
2020-05-17 ST 7 8 精彩有你 C394 莫雷拉 姚本輝
2020-05-17 ST 8 1 勇猛神駒 C462 莫雷拉 沈集成
2020-05-17 ST 8 3 格萊美 D025 何澤堯 方嘉柏
2020-05-17 ST 8 6 創意天才 C391 周俊樂(-10) 韋達
2020-05-17 ST 8 8 志在四方 C140 史卓豐 韋達
2020-05-17 ST 9 11 三生好運 C359 黃俊(-5) 羅富全
2020-05-17 ST 9 2 標準猴王 B244 潘頓 韋達
2020-05-17 ST 9 5 智力寶 B311 莫雷拉 蔡約翰
2020-05-17 ST 9 6 高明駿將 C511 賀銘年 呂健威
2020-05-17 ST 10 1 競駿天驕 B097 周俊樂(-10) 沈集成
2020-05-17 ST 10 11 眾歡笑 D038 田泰安 鄭俊偉
2020-05-17 ST 10 3 輝煌芯 D055 莫雷拉 韋達
2020-05-17 ST 10 5 風雨駒 C376 何澤堯 告東尼
日期 場地 場次 馬匹編號 馬名 烙號 騎師 練馬師
2020-05-13 HV 1 1 太陽戰馬 C212 莫雷拉 徐雨石
2020-05-13 HV 1 10 漸信龍駒 C017 賀銘年 葉楚航
2020-05-13 HV 1 2 鼓浪威風 C088 史卓豐 姚本輝
2020-05-13 HV 1 5 幸運大兄 A423 蔡明紹 蘇保羅
2020-05-13 HV 2 10 笑傲成功 C250 黃俊(-5) 丁冠豪
2020-05-13 HV 2 11 鐵胆威龍 C015 莫雷拉 蘇偉賢
2020-05-13 HV 2 2 家家成功 D069 巫顯東(-3) 徐雨石
2020-05-13 HV 2 9 兩全其美 D205 蔡明紹 方嘉柏
2020-05-13 HV 3 10 洪荒駿駒 A031 潘頓 徐雨石
2020-05-13 HV 3 12 玩斗財星 C243 黃俊(-5) 苗禮德
2020-05-13 HV 3 2 晨曦寶馬 C023 莫雷拉 蔡約翰
2020-05-13 HV 3 5 幸運飛駒 A092 何澤堯 文家良
2020-05-13 HV 4 1 老實人 B200 薛恩 霍利時
2020-05-13 HV 4 3 善傳萬里 D167 潘頓 文家良
2020-05-13 HV 4 5 駿皇星 D144 郭能 約翰摩亞
2020-05-13 HV 4 8 陽明滿滿 B047 何澤堯 呂健威
2020-05-13 HV 5 10 慣勝積極 A345 史卓豐 丁冠豪
2020-05-13 HV 5 11 哈蝦王旺 B381 潘明輝(-2) 高伯新
2020-05-13 HV 5 2 南區寶 D149 波健士 約翰摩亞
2020-05-13 HV 5 3 奇妙日 B332 莫雷拉 沈集成
2020-05-13 HV 6 11 星叻 C257 陳嘉熙(-7) 羅富全
2020-05-13 HV 6 2 同進 V315 郭能 方嘉柏
2020-05-13 HV 6 4 勝利威龍 C292 何澤堯 呂健威
2020-05-13 HV 6 9 南莊之歌 C480 史卓豐 沈集成
2020-05-13 HV 7 1 勝利風範 C186 潘頓 呂健威
2020-05-13 HV 7 11 地通拿 D346 楊明綸 霍利時
2020-05-13 HV 7 12 銀亮之星 B027 潘明輝(-2) 何良
2020-05-13 HV 7 9 活力爵士 D266 莫雷拉 蔡約翰
2020-05-13 HV 8 1 全民佳知 C288 何澤堯 姚本輝
2020-05-13 HV 8 3 曈曨光彩 D188 梁家俊 告東尼
2020-05-13 HV 8 4 明月光 T369 郭能 蘇保羅
2020-05-13 HV 8 8 水箭龜 C450 賀銘年 霍利時
2020-05-13 HV 9 1 得獎者 D171 何澤堯 蔡約翰
2020-05-13 HV 9 11 雷公鑿 V279 黃俊(-5) 徐雨石
2020-05-13 HV 9 3 傳奇 V357 潘明輝(-2) 呂健威
2020-05-13 HV 9 4 吉金寶 C298 莫雷拉 苗禮德
日期 場地 場次 馬匹編號 馬名 烙號 騎師 練馬師
2020-05-09 ST 1 12 陽明亮亮 A359 莫雷拉 呂健威
2020-05-09 ST 1 2 英之友 A373 郭能 容天鵬
2020-05-09 ST 1 3 春風得意 C309 蘇狄雄(-2) 何良
2020-05-09 ST 1 7 極速奔馳 D262 何澤堯 姚本輝
2020-05-09 ST 2 2 艮志騰雲 B119 黃俊(-5) 文家良
2020-05-09 ST 2 5 佳運來 T380 何澤堯 徐雨石
2020-05-09 ST 2 7 旅英福星 C368 賀銘年 霍利時
2020-05-09 ST 2 8 好運 B376 波健士 約翰摩亞
2020-05-09 ST 3 10 東龍陣 B394 賀銘年 容天鵬
2020-05-09 ST 3 2 十二馬 D280 何澤堯 蘇偉賢
2020-05-09 ST 3 8 陽明冠爵 D240 田泰安 韋達
2020-05-09 ST 3 9 同有友 D048 潘明輝(-2) 沈集成
2020-05-09 ST 4 1 暴風俠 A123 郭能 葉楚航
2020-05-09 ST 4 2 開心大師 B222 莫雷拉 方嘉柏
2020-05-09 ST 4 3 百寶袋 D008 周俊樂(-10) 姚本輝
2020-05-09 ST 4 9 紅磚勇士 C304 潘頓 賀賢
2020-05-09 ST 5 1 龍戰士 C153 郭能 容天鵬
2020-05-09 ST 5 10 美麗天使 C541 巫顯東(-3) 告東尼
2020-05-09 ST 5 12 傲龍駒 D164 蔡明紹 苗禮德
2020-05-09 ST 5 3 連連行運 C441 史卓豐 蔡約翰
2020-05-09 ST 6 6 無心睡眠 D082 何澤堯 約翰摩亞
2020-05-09 ST 6 7 電訊火箭 C137 巫顯東(-3) 徐雨石
2020-05-09 ST 6 8 龍城猛將 V225 蔡明紹 苗禮德
2020-05-09 ST 6 9 嘉喜旺 C421 賀銘年 何良
2020-05-09 ST 7 1 行星夢 D100 莫雷拉 沈集成
2020-05-09 ST 7 4 承你所願 A178 周俊樂(-10) 韋達
2020-05-09 ST 7 5 疾風勁草 D197 史卓豐 蔡約翰
2020-05-09 ST 7 8 連利福將 B475 蘇狄雄(-2) 葉楚航
2020-05-09 ST 8 2 當家猴王 D142 波健士 約翰摩亞
2020-05-09 ST 8 5 跳出世界 C333 莫雷拉 蔡約翰
2020-05-09 ST 8 7 萬事叻 C022 田泰安 告東尼
2020-05-09 ST 8 8 帆哥兒 B089 郭能 方嘉柏
2020-05-09 ST 9 12 極速王 C231 田泰安 丁冠豪
2020-05-09 ST 9 5 加州議長 A114 郭能 告東尼
2020-05-09 ST 9 6 皇龍大將 T400 波健士 徐雨石
2020-05-09 ST 9 7 黃金甲 C071 楊明綸 羅富全
2020-05-09 ST 10 12 追風者 B414 陳嘉熙(-7) 賀賢
2020-05-09 ST 10 5 超新星 B380 波健士 苗禮德
2020-05-09 ST 10 6 飈驥 C160 賀銘年 丁冠豪
2020-05-09 ST 10 8 莫浪求 D200 田泰安 告東尼
日期 場地 場次 馬匹編號 馬名 烙號 騎師 練馬師
2020-04-29 HV 1 11 超凡動力 C434 蘇狄雄(-2) 葉楚航
2020-04-29 HV 1 12 劍聶風 A201 陳嘉熙(-7) 鄭俊偉
2020-04-29 HV 1 4 精彩千里 C331 梁家俊 約翰摩亞
2020-04-29 HV 1 5 赤火神龍 A350 薛恩 賀賢
2020-04-29 HV 2 11 黃金元帥 A346 何澤堯 丁冠豪
2020-04-29 HV 2 4 埼豐 A083 黃俊(-5) 徐雨石
2020-04-29 HV 2 8 友瑩利 C310 史卓豐 約翰摩亞
2020-04-29 HV 2 9 醫生雄星 C335 潘明輝(-2) 賀賢
2020-04-29 HV 3 12 天地同心 B030 黃俊(-5) 徐雨石
2020-04-29 HV 3 2 活力勇士 A313 潘頓 約翰摩亞
2020-04-29 HV 3 3 一見傾心 B401 郭能 蘇保羅
2020-04-29 HV 3 5 全心全意 C254 田泰安 姚本輝
2020-04-29 HV 4 3 上校 D090 潘頓 姚本輝
2020-04-29 HV 4 4 冰雪聰明 D103 蘇狄雄(-2) 葉楚航
2020-04-29 HV 4 5 管得掂 D248 何澤堯 呂健威
2020-04-29 HV 4 9 勁得手 C030 梁家俊 容天鵬
2020-04-29 HV 5 10 大運舞台 T256 潘明輝(-2) 鄭俊偉
2020-04-29 HV 5 3 美妙星 A202 田泰安 容天鵬
2020-04-29 HV 5 5 青心星 D099 潘頓 丁冠豪
2020-04-29 HV 5 8 旅遊拿督 V235 賀銘年 高伯新
2020-04-29 HV 6 12 晉神 C476 蘇狄雄(-2) 葉楚航
2020-04-29 HV 6 3 錶之皇者 B398 史卓豐 文家良
2020-04-29 HV 6 5 傳奇 V357 潘明輝(-2) 呂健威
2020-04-29 HV 6 7 綠色勇駿 D140 何澤堯 方嘉柏
2020-04-29 HV 7 3 競駿天驕 B097 黃俊(-5) 沈集成
2020-04-29 HV 7 5 勝利風範 C186 賀銘年 呂健威
2020-04-29 HV 7 7 疾風勁草 D197 莫雷拉 蔡約翰
2020-04-29 HV 7 9 閃耀榮光 B372 潘頓 容天鵬
2020-04-29 HV 8 10 神舟寶駒 C269 何澤堯 蘇偉賢
2020-04-29 HV 8 11 馬主星輝 B427 巫顯東(-3) 沈集成
2020-04-29 HV 8 2 曈曨光彩 D188 梁家俊 告東尼
2020-04-29 HV 8 3 超趣 C285 田泰安 霍利時
2020-04-29 HV 9 1 加州得迅 D276 莫雷拉 告東尼
2020-04-29 HV 9 4 小鳥敖翔 B069 賀銘年 姚本輝
2020-04-29 HV 9 5 壽臣 C326 潘頓 約翰摩亞
2020-04-29 HV 9 9 超能量 B294 何澤堯 韋達

日期 場地 場次 馬匹編號 馬名 烙號 騎師 練馬師
2020-04-19 ST 1 10 友盈有款 B182 田泰安 蘇偉賢
2020-04-19 ST 1 5 威力琦 C155 薛恩 霍利時
2020-04-19 ST 1 7 醫生雄星 C335 蔡明紹 賀賢
2020-04-19 ST 1 9 喜多樂 C224 史卓豐 丁冠豪
2020-04-19 ST 2 3 睡眠攻略 C493 郭能 霍利時
2020-04-19 ST 2 6 尖子 C266 薛恩 徐雨石
2020-04-19 ST 2 7 福善 C426 潘頓 高伯新
2020-04-19 ST 2 9 自然力量 C461 潘明輝(-2) 姚本輝
2020-04-19 ST 3 11 日日靚 D070 何澤堯 方嘉柏
2020-04-19 ST 3 13 皮具之星 C307 梁家俊 容天鵬
2020-04-19 ST 3 7 龍城猛將 V225 波健士 苗禮德
2020-04-19 ST 3 8 嘉喜旺 C421 潘明輝(-2) 何良
2020-04-19 ST 4 11 好運 B376 蔡明紹 約翰摩亞
2020-04-19 ST 4 2 好運多贏 B257 潘頓 羅富全
2020-04-19 ST 4 4 精準快車 D198 黎海榮 姚本輝
2020-04-19 ST 4 5 無限商機 C432 潘明輝(-2) 丁冠豪
2020-04-19 ST 5 1 真勇士 D072 史卓豐 文家良
2020-04-19 ST 5 4 陽明滿滿 B047 何澤堯 呂健威
2020-04-19 ST 5 6 喜勁驥 C006 莫雷拉 蔡約翰
2020-04-19 ST 5 7 超然 V255 黃皓楠(-3) 鄭俊偉
2020-04-19 ST 6 1 嘉應精彩 C526 何澤堯 告東尼
2020-04-19 ST 6 13 愛添勝 B362 潘明輝(-2) 賀賢
2020-04-19 ST 6 4 團結力量 D005 史卓豐 姚本輝
2020-04-19 ST 6 5 美麗多多 D116 莫雷拉 蔡約翰
2020-04-19 ST 7 10 開心人生 C065 波健士 呂健威
2020-04-19 ST 7 11 年年豐收 D180 何澤堯 姚本輝
2020-04-19 ST 7 4 行星夢 D100 莫雷拉 沈集成
2020-04-19 ST 7 9 連利福將 B475 蔡明紹 葉楚航
2020-04-19 ST 8 10 精算八方 A221 梁家俊 蔡約翰
2020-04-19 ST 8 12 旋里多彩 B469 波健士 徐雨石
2020-04-19 ST 8 2 夢幻人生 C166 史卓豐 文家良
2020-04-19 ST 8 4 軍力勁 B192 莫雷拉 約翰摩亞
2020-04-19 ST 9 12 超能力 D093 田泰安 韋達
2020-04-19 ST 9 4 鞍歌 A177 賀銘年 姚本輝
2020-04-19 ST 9 8 帆哥兒 B089 潘頓 方嘉柏
2020-04-19 ST 9 9 好好利高 C226 巫顯東(-3) 徐雨石
2020-04-19 ST 10 1 健康美麗 B384 黃俊(-5) 約翰摩亞
2020-04-19 ST 10 2 高大威猛 C470 潘頓 姚本輝
2020-04-19 ST 10 5 勝利威龍 C292 何澤堯 呂健威
2020-04-19 ST 10 6 川河明駒 D237 郭能 方嘉柏
日期 場地 場次 馬匹編號 馬名 烙號 騎師 練馬師
2020-04-12 ST 1 2 高尚精神 D184 郭能 高伯新
2020-04-12 ST 1 3 海王駒 D063 田泰安 蘇偉賢
2020-04-12 ST 1 4 勝出魅力 D192 莫雷拉 韋達
2020-04-12 ST 1 6 萬眾力得 D328 潘頓 約翰摩亞
2020-04-12 ST 2 1 寶貝兒 B365 田泰安 蘇偉賢
2020-04-12 ST 2 13 做得好 A082 莫雷拉 何良
2020-04-12 ST 2 6 哈蝦王旺 B381 史卓豐 高伯新
2020-04-12 ST 2 9 八進 B263 潘明輝(-2) 賀賢
2020-04-12 ST 3 1 君臨大地 V192 潘頓 何良
2020-04-12 ST 3 10 黃金元帥 A346 黃皓楠(-3) 丁冠豪
2020-04-12 ST 3 14 財帥 B134 楊明綸 霍利時
2020-04-12 ST 3 6 友瑩利 C310 史卓豐 約翰摩亞
2020-04-12 ST 4 1 老實人 B200 郭能 霍利時
2020-04-12 ST 4 2 佳景福星 C454 潘頓 葉楚航
2020-04-12 ST 4 7 自在人生 B169 波健士 羅富全
2020-04-12 ST 4 9 勁得手 C030 梁家俊 容天鵬
2020-04-12 ST 5 10 紅衣震撼 C366 梁家俊 蘇保羅
2020-04-12 ST 5 5 叻叻精彩 D217 潘頓 韋達
2020-04-12 ST 5 7 多多利高 D204 賀銘年 徐雨石
2020-04-12 ST 5 9 辣得驕 D159 何澤堯 呂健威
2020-04-12 ST 6 1 眾歡笑 D038 田泰安 鄭俊偉
2020-04-12 ST 6 2 歡樂好友 C533 史卓豐 丁冠豪
2020-04-12 ST 6 4 春風得意 C309 薛恩 何良
2020-04-12 ST 6 5 上校 D090 潘頓 姚本輝
2020-04-12 ST 7 10 英明勇將 T348 梁家俊 呂健威
2020-04-12 ST 7 11 隨我來 B300 潘明輝(-2) 姚本輝
2020-04-12 ST 7 2 嶺寶峯 B333 黃俊(-5) 徐雨石
2020-04-12 ST 7 9 有得精彩 D238 莫雷拉 韋達
2020-04-12 ST 8 10 安承 D059 莫雷拉 韋達
2020-04-12 ST 8 11 獨角寶寶 C203 黃皓楠(-3) 高伯新
2020-04-12 ST 8 2 快益善 B478 梁家俊 沈集成
2020-04-12 ST 8 6 超班福星 C183 田泰安 丁冠豪
2020-04-12 ST 9 1 傳盛 B416 薛恩 呂健威
2020-04-12 ST 9 2 事事亨通 D174 莫雷拉 高伯新
2020-04-12 ST 9 6 天天智庫 D231 波健士 容天鵬
2020-04-12 ST 9 8 二話不說 C134 史卓豐 葉楚航
2020-04-12 ST 10 10 南莊之歌 C480 梁家俊 沈集成
2020-04-12 ST 10 11 正本開心 C227 史卓豐 羅富全
2020-04-12 ST 10 13 爆騷 A207 莫雷拉 徐雨石
2020-04-12 ST 10 7 一舖縱橫 B385 潘明輝(-2) 丁冠豪
2020-04-12 ST 11 13 莫浪求 D200 黃皓楠(-3) 告東尼
2020-04-12 ST 11 5 皇龍大將 T400 波健士 徐雨石
2020-04-12 ST 11 6 聰明導彈 C037 郭能 蘇偉賢
2020-04-12 ST 11 8 輝煌星 B163 何澤堯 呂健威
日期 場地 場次 馬匹編號 馬名 烙號 騎師 練馬師
2020-04-08 HV 1 10 神期大帝 D107 何澤堯 告東尼
2020-04-08 HV 1 11 至叻仔 D013 田泰安 蘇偉賢
2020-04-08 HV 1 4 赤火神龍 A350 薛恩 賀賢
2020-04-08 HV 1 8 醉醒神 B436 蔡明紹 呂健威
2020-04-08 HV 2 3 泰益善 B358 莫雷拉 沈集成
2020-04-08 HV 2 4 愛凡達 C187 波健士 徐雨石
2020-04-08 HV 2 5 有錢分 B079 史卓豐 苗禮德
2020-04-08 HV 2 8 全心全意 C254 田泰安 姚本輝
2020-04-08 HV 3 1 人和家盛 C531 潘頓 沈集成
2020-04-08 HV 3 11 大運舞台 T256 潘明輝(-2) 鄭俊偉
2020-04-08 HV 3 2 馬功臣 A296 田泰安 蘇偉賢
2020-04-08 HV 3 5 常勝心 D044 郭能 羅富全
2020-04-08 HV 4 1 銀河飛馬 C275 梁家俊 丁冠豪
2020-04-08 HV 4 2 如真如假 C222 陳嘉熙(-7) 方嘉柏
2020-04-08 HV 4 5 星際精英 D281 田泰安 蘇偉賢
2020-04-08 HV 4 9 旅遊拿督 V235 潘明輝(-2) 高伯新
2020-04-08 HV 5 1 悅跑得 C502 蔡明紹 葉楚航
2020-04-08 HV 5 10 閃耀榮光 B372 莫雷拉 容天鵬
2020-04-08 HV 5 2 同進 V315 郭能 方嘉柏
2020-04-08 HV 5 3 美麗友盈 C124 波健士 約翰摩亞
2020-04-08 HV 6 2 帖木兒 B001 薛恩 方嘉柏
2020-04-08 HV 6 3 奮鬥同心 C314 何澤堯 姚本輝
2020-04-08 HV 6 7 好甜橙 A300 陳嘉熙(-7) 徐雨石
2020-04-08 HV 6 9 辣臣 D199 史卓豐 約翰摩亞
2020-04-08 HV 7 10 超跑王 C479 楊明綸 容天鵬
2020-04-08 HV 7 3 行雲流水 D233 梁家俊 沈集成
2020-04-08 HV 7 4 又係熊 C301 薛恩 霍利時
2020-04-08 HV 7 6 綠色勇駿 D140 何澤堯 方嘉柏
2020-04-08 HV 8 1 樂滿家 A293 陳嘉熙(-7) 鄭俊偉
2020-04-08 HV 8 2 當家猴王 D142 潘頓 約翰摩亞
2020-04-08 HV 8 7 亮先生 B179 潘明輝(-2) 賀賢
2020-04-08 HV 8 9 新強勇駿 B065 黃俊(-5) 苗禮德
日期 場地 場次 馬匹編號 馬名 烙號 騎師 練馬師
2020-04-05 ST 1 1 二話不說 C134 潘頓 葉楚航
2020-04-05 ST 1 4 十二馬 D280 何澤堯 蘇偉賢
2020-04-05 ST 1 5 揚名聲 C395 史卓豐 苗禮德
2020-04-05 ST 1 6 富高八斗 B473 田泰安 姚本輝
2020-04-05 ST 2 11 鎮山寶 C141 田泰安 姚本輝
2020-04-05 ST 2 3 勝利風範 C186 莫雷拉 呂健威
2020-04-05 ST 2 6 加州多寶 C077 何澤堯 告東尼
2020-04-05 ST 2 9 小威人 C217 黃俊(-5) 羅富全
2020-04-05 ST 3 1 美麗傳承 V380 潘頓 約翰摩亞
2020-04-05 ST 3 2 夏威夷 C150 莫雷拉 蔡約翰
2020-04-05 ST 3 3 嘉應之星 C198 史卓豐 告東尼
2020-04-05 ST 3 6 載譽歸來 C215 何澤堯 羅富全
2020-04-05 ST 4 14 燦若明霞 B474 楊明綸 蘇偉賢
2020-04-05 ST 4 2 嫡愛摯寶 C062 莫雷拉 蔡約翰
2020-04-05 ST 4 3 紅星 V273 利敬國 葉楚航
2020-04-05 ST 4 5 嘉應精彩 C526 潘頓 告東尼
2020-04-05 ST 5 3 百步穿雲 A165 潘明輝(-2) 賀賢
2020-04-05 ST 5 5 志趣相投 A367 郭能 蔡約翰
2020-04-05 ST 5 6 任我行 C297 利敬國 約翰摩亞
2020-04-05 ST 5 8 喜蓮騏星 C165 田泰安 告東尼
2020-04-05 ST 6 10 活力長勝 C498 梁家俊 容天鵬
2020-04-05 ST 6 14 百寶袋 D008 黎海榮 姚本輝
2020-04-05 ST 6 2 路路富貴 C442 楊明綸 何良
2020-04-05 ST 6 6 勁力威龍 C437 何澤堯 文家良
2020-04-05 ST 7 5 翩翩 V344 利敬國 蔡約翰
2020-04-05 ST 7 6 日日精彩 B461 梁家俊 羅富全
2020-04-05 ST 7 7 遨遊戰士 C247 何澤堯 姚本輝
2020-04-05 ST 7 8 忠心勇士 C336 潘頓 約翰摩亞
2020-04-05 ST 8 3 影疾 C466 潘頓 葉楚航
2020-04-05 ST 8 4 都柏名駒 C436 莫雷拉 文家良
2020-04-05 ST 8 5 無心睡眠 D082 郭能 約翰摩亞
2020-04-05 ST 8 7 幸運傳奇 D047 田泰安 羅富全
2020-04-05 ST 9 4 平海掌星 D123 莫雷拉 蔡約翰
2020-04-05 ST 9 6 發財寶 B220 陳嘉熙(-7) 韋達
2020-04-05 ST 9 7 嘉應傳奇 B234 波健士 容天鵬
2020-04-05 ST 9 8 星叻 C257 田泰安 羅富全
2020-04-05 ST 10 1 廣陵王 C148 莫雷拉 韋達
2020-04-05 ST 10 11 好運 B376 蔡明紹 約翰摩亞
2020-04-05 ST 10 12 獎金大王 B433 蘇狄雄(-2) 葉楚航
2020-04-05 ST 10 6 勝賢 D169 潘明輝(-2) 賀賢
日期 場地 場次 馬匹編號 馬名 烙號 騎師 練馬師
2020-04-01 ST 1 11 洪荒駿駒 A031 利敬國 徐雨石
2020-04-01 ST 1 3 東龍陣 B394 田泰安 容天鵬
2020-04-01 ST 1 4 晨曦寶馬 C023 莫雷拉 蔡約翰
2020-04-01 ST 1 9 獵狐章者 B187 蔡明紹 呂健威
2020-04-01 ST 2 1 旋里多彩 B469 梁家俊 徐雨石
2020-04-01 ST 2 2 盈華盛甲 A179 蔡明紹 賀賢
2020-04-01 ST 2 5 瑩之光 B080 郭能 方嘉柏
2020-04-01 ST 2 8 陽明滿滿 B047 何澤堯 呂健威
2020-04-01 ST 3 1 銀亮福將 B418 黎海榮 霍利時
2020-04-01 ST 3 13 眾善積福 B334 田泰安 蘇偉賢
2020-04-01 ST 3 4 埼豐 A083 潘頓 徐雨石
2020-04-01 ST 3 9 紅磚勇士 C304 薛恩 賀賢
2020-04-01 ST 4 11 天賜寶 V401 梁家俊 徐雨石
2020-04-01 ST 4 12 雲淡風輕 C040 黎海榮 蘇偉賢
2020-04-01 ST 4 3 龍城猛將 V225 波健士 苗禮德
2020-04-01 ST 4 7 喜勁驥 C006 莫雷拉 蔡約翰
2020-04-01 ST 5 11 保羅承傳 C517 楊明綸 羅富全
2020-04-01 ST 5 2 進力之城 D113 蔡明紹 韋達
2020-04-01 ST 5 3 皇帝賽 C249 潘明輝(-2) 丁冠豪
2020-04-01 ST 5 8 智理共想 D060 黎海榮 高伯新
2020-04-01 ST 6 1 小鳥敖翔 B069 梁家俊 姚本輝
2020-04-01 ST 6 10 南莊之歌 C480 利敬國 沈集成
2020-04-01 ST 6 11 夢幻人生 C166 史卓豐 文家良
2020-04-01 ST 6 8 閃電精靈 D071 潘頓 告東尼
2020-04-01 ST 7 12 蒙古傳奇 B317 黎海榮 徐雨石
2020-04-01 ST 7 3 請跟我來 B440 郭能 蔡約翰
2020-04-01 ST 7 6 紅麗舍 A005 潘頓 文家良
2020-04-01 ST 7 9 安賦 B353 田泰安 方嘉柏
2020-04-01 ST 8 13 錶之銳 C193 何澤堯 呂健威
2020-04-01 ST 8 3 二郎 C019 莫雷拉 約翰摩亞
2020-04-01 ST 8 5 黃金甲 C071 梁家俊 羅富全
2020-04-01 ST 8 6 紅運大師 C287 黎海榮 蔡約翰